物化性质
分子式 | C12H26O3 |
分子量 | 218.33300 |
沸点 | 272°C |
密度 | 0.918g/mLat25°C(lit.) |
闪点 | 113°C |
PSA | 38.69000 |
LogP | 2.22830 |
折射率 | 1.442 |
蒸汽压 | 0.1±0.9 mmHg at 25℃ |
外观性状 | 透明液体 |
储存条件 | 密封于阴凉、干燥处保存。确保工作间有良好的通风设施。远离火源。储存的地方远离氧化剂。 |
包装规格 | 190kg/桶 |
时间:2023-11-17
分子式 | C12H26O3 |
分子量 | 218.33300 |
沸点 | 272°C |
密度 | 0.918g/mLat25°C(lit.) |
闪点 | 113°C |
PSA | 38.69000 |
LogP | 2.22830 |
折射率 | 1.442 |
蒸汽压 | 0.1±0.9 mmHg at 25℃ |
外观性状 | 透明液体 |
储存条件 | 密封于阴凉、干燥处保存。确保工作间有良好的通风设施。远离火源。储存的地方远离氧化剂。 |
包装规格 | 190kg/桶 |
推荐产品:二乙二醇辛醚
本文地址:http://www.rainpont.com/xingyedongtai/1703.html
文章来自: 主页 » 新闻动态 » 行业动态 > 二乙二醇辛醚的密度是多少?